North Longboat Key Listings








CEDARS EAST

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
528 FOREST WAY 1440 2 2+ $675,000 A4629798
662 CEDARS CT 1440 2 2+ $610,000 C7495408


CEDARS WEST

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
5655 GULF OF MEXICO DR #D205 1274 2 2 $1,095,000 TB8325820



DREAM ISLAND

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
671 EMERALD HARBOR DR 2632 2 2 $1,700,000 A4633346


EMERALD HARBOR

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
6011 EMERALD HARBOR DR 1929 3 2 $2,495,000 A4633566
5981 EMERALD HARBOR DR 2131 2 2 $2,495,000 A4633263




HARBOUR VILLA CLUB AT THE BUCCANEER

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
615 DREAM ISLAND PL #304 1509 2 2 $1,050,000 A4606440
615 DREAM ISLAND PL #105 1293 2 2 $899,000 A4605764




LONGBEACH

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
690 RUSSELL ST 2577 4 4+ $3,199,000 A4635619
610 HIBISCUS WAY 2788 4 4+ $2,950,000 A4596216
590 HIBISCUS WAY 2232 3 3+ $2,350,000 A4609071
6940 LONGBOAT DR S 2550 3 2 $2,250,000 A4627373
7061 LONGBOAT DR E 990 3 299 $1,100,000 A4634999
7155 GULF OF MEXICO DR #22 1170 2 2 $1,099,000 A4634615
611 HIBISCUS WAY 1723 3 2 $950,000 A4631189
690 FOX ST 1376 4 2 $949,000 TB8335882
610 RUSSELL ST 1832 3 2 $949,000 A4622706
7157 LONGBOAT DR N 2137 3 3 $920,000 A4632170
7165 LONGBOAT DR N 1352 2 2 $855,000 A4588821
6901 POINSETTIA AVE 2173 4 3 $775,000 A4629158
620 FOX ST 1672 2 2 $685,000 A4633322


LONGBOAT KEY SUB

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
5965 GULF OF MEXICO DR 17199 11 13+ $25,000,000 A4632544
5861 GULF OF MEXICO DR 10400 5 6+ $22,900,000 A4627895
5919 GULF OF MEXICO DR 5596 5 6 $12,500,000 A4628022
5941 GULF OF MEXICO DR 2417 3 3+ $8,800,000 A4626774
5005 GULF OF MEXICO DR #5 3358 4 4+ $4,799,000 A4602726
690 RUSSELL ST 2577 4 4+ $3,199,000 A4635619
630 COMPANION WAY 2875 4 4+ $2,790,000 A4635114
6940 LONGBOAT DR S 2550 3 2 $2,250,000 A4627373
744 JUNGLE QUEEN WAY 1688 3 2 $1,250,000 TB8330453
834 JUNGLE QUEEN WAY 1346 2 2 $1,100,000 A4630270
780 TARAWITT DR 1540 3 2 $999,950 A4620599
651 JUNGLE QUEEN WAY 2242 4 3 $950,000 U8252397
611 HIBISCUS WAY 1723 3 2 $950,000 A4631189
690 FOX ST 1376 4 2 $949,000 TB8335882
610 RUSSELL ST 1832 3 2 $949,000 A4622706
7157 LONGBOAT DR N 2137 3 3 $920,000 A4632170
4621 GULF OF MEXICO DR #D10 756 2 2 $895,000 TB8331883
7165 LONGBOAT DR N 1352 2 2 $855,000 A4588821
4621 GULF OF MEXICO DR #16B 900 2 2 $799,900 A4632978
6901 POINSETTIA AVE 2173 4 3 $775,000 A4629158
620 FOX ST 1672 2 2 $685,000 A4633322





SEA PINES

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
6925 GULF OF MEXICO DR #24 1170 2 2 $1,175,000 A4634689


THE SHORE

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
5757 GULF OF MEXICO DR #109 1561 2 2 $785,000 A4620999



SLEEPY LAGOON

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
6171 GULF OF MEXICO DR 7352 4 5+ $17,000,000 A4616520
6489 GULFSIDE RD 6616 4 4+ $16,995,000 A4629211
6603 GULFSIDE RD 4925 5 5+ $15,000,000 A4605073
6061 GULF OF MEXICO DR 3203 5 5+ $8,900,000 A4633427
750 PENFIELD ST 3710 5 4+ $4,825,000 A4616014
598 LYONS LN 2659 3 3+ $3,395,000 A4630668
6605 GULFSIDE RD 2235 3 2 $2,900,000 A4611998
0 LYONS LN 3137 5 5 $2,200,000 A4628203
747 MARBURY LN 2353 3 2 $1,299,000 A4632351
563 JUAN ANASCO DR 1600 3 2 $1,297,111 A4633669
616 LYONS LN 1755 2 2+ $1,295,000 TB8335007


SPANISH MAIN

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
957 SPANISH DR N 1399 2 2 $1,000,000 A4629546
847 SPANISH DR S 1399 2 2 $990,000 A4616989
573 SPANISH DR N 1072 2 2 $500,000 A4629566
812 SPANISH DR S #812 1327 2 2 $329,000 A4626739
541 SPANISH DR N #541 817 1 1+ $219,000 A4630426



WHITNEY BEACH

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
6701 GULF OF MEXICO DR #311 970 1 1 $979,000 A4633724
6800 GULF OF MEXICO DR #181 1169 2 2 $625,000 O6173982
6700 GULF OF MEXICO DR #139 1305 2 2 $569,000 A4611612
6700 GULF OF MEXICO DRIVE #121 936 1 1 $479,000 A4629830