South Longboat Key Listings



BAY ISLES (South)

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
1600 HARBOR SOUND DR 5689 5 5+ $11,900,000 A4692027
560 HARBOR POINT RD 5245 4 5 $9,700,000 A4671218
1571 HARBOR CAY LN 4209 4 3+ $4,550,000 A4666688


BEACHES OF LONGBOAT KEY

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
775 LONGBOAT CLUB RD #808 2122 3 3 $2,195,000 A4683021
775 LONGBOAT CLUB RD #401 1510 2 2 $1,595,000 A4681439


BEACHPLACE

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
1055 GULF OF MEXICO DR #504 1503 2 2 $1,299,000 A4663883
1065 GULF OF MEXICO DR #305 1819 3 2 $1,199,000 A4681609
1105 GULF OF MEXICO DR #402 1392 2 2 $995,000 A4661696
1085 GULF OF MEXICO DR #404 1503 2 2 $950,000 A4686960
1105 GULF OF MEXICO DR #401 1172 2 2 $899,000 A4680369
1115 GULF OF MEXICO DR #401 1172 2 2 $875,000 A4671664
1065 GULF OF MEXICO DR #402 1392 2 2 $845,000 A4666641
1065 GULF OF MEXICO DR #302 1392 2 2 $749,000 A4624142
1095 GULF OF MEXICO DR #102 1392 2 2 $725,000 A4693425
1065 GULF OF MEXICO DR #201 1172 2 2 $629,000 A4669086


COUNTRY CLUB SHORES

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
600 PUTTER LN 5982 5 5 $9,400,000 A4633484
530 CHIPPING LN 4216 5 5+ $5,749,000 A4685275
657 HALYARD LN 4364 4 5 $4,300,000 A4699348
562 RANGER LN 3149 4 3 $3,499,900 A4675541
595 BOWSPRIT LN 2550 4 2+ $3,099,000 A4668868
1005 BOGEY LN 3624 4 4 $2,999,000 A4680006
524 HORNBLOWER LN 3045 3 3+ $2,900,000 A4692210
536 KETCH LN 2960 3 3 $2,599,000 A4686553
549 HALYARD LN 1594 3 2 $2,195,000 A4696535
548 GUNWALE LN 1853 3 2 $2,100,000 A4680965
525 SLOOP LN 2934 3 2 $1,999,000 A4699685


INN ON THE BEACH

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
210 SANDS POINT RD #2101 1399 2 2 $1,790,000 A4694354
240 SANDS POINT RD #4205 640 1 1 $1,115,000 A4667038
210 SANDS POINT RD #2405 650 1 1 $1,100,000 A4664039
240 SANDS POINT RD #4104 640 1 1 $1,025,000 A4694224
210 SANDS POINT RD #2402 642 1 1 $999,900 A4696591
230 SANDS POINT RD #3205 634 1 1 $996,000 A4667440
250 SANDS POINT RD #5101 716 1 1 $995,000 A4672352
250 SANDS POINT RD #5106 634 1 1 $960,000 A4676698
240 SANDS POINT RD #4102 640 1 1 $950,000 A4663925
250 SANDS POINT RD #5203 640 1 1 $899,900 A4680085
225 SANDS POINT RD #6201 642 1 1 $675,000 A4676042
225 SANDS POINT RD #7205 642 1 1 $675,000 A4676041


L' AMBIANCE

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
415 L AMBIANCE DR #PH-F 4912 4 3+ $12,995,000 A4697487
415 L AMBIANCE DR #A301 3380 3 3+ $6,100,000 A4688759
435 L AMBIANCE DR #L807 2525 2 3+ $3,200,000 A4668015
435 L AMBIANCE DR #L707 2525 2 2+ $2,890,000 A4663998



LONGBOAT KEY CLUB

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
435 L AMBIANCE DR #L807 2525 2 3+ $3,200,000 A4668015
435 L AMBIANCE DR #L707 2525 2 2+ $2,890,000 A4663998


LONGBOAT KEY TOWERS

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
603 LONGBOAT CLUB RD #202N 1458 2 2 $1,250,000 A4696643


PIERRE

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
455 LONGBOAT CLUB RD #402 2410 3 3 $2,095,000 A4686984


PLAYERS CLUB

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
1485 GULF OF MEXICO DR #303 1569 2 2+ $1,395,000 A4679674
1445 GULF OF MEXICO DR #101 2092 3 3 $1,180,000 A4684021
1425 GULF OF MEXICO DR #308 2149 3 3 $1,140,000 A4676606
1425 GULF OF MEXICO DR #408 1707 3 3 $975,000 A4674194


PROMENADE

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
1211 GULF OF MEXICO DR #701 2100 3 3 $2,125,000 A4694983
1211 GULF OF MEXICO DR #709 1827 2 2 $1,695,000 A4686985
1211 GULF OF MEXICO DR #403 1585 2 2 $1,695,000 A4681405
1211 GULF OF MEXICO DR #105 1598 2 2 $1,648,000 A4694733



SANDS POINT

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
100 SANDS POINT RD #323 1941 3 2 $1,395,000 A4635400
100 SANDS POINT RD #324 1941 3 2 $980,000 A4609759
100 SANDS POINT RD #303 1941 3 2 $915,000 A4696825


TANGERINE BAY

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
340 GULF OF MEXICO DR #115 2314 3 2+ $2,345,000 A4674650
340 GULF OF MEXICO DR #112 2298 3 3 $1,775,000 A4670120
380 GULF OF MEXICO DR #515 2380 2 2+ $1,049,000 A4683391
350 GULF OF MEXICO DR #211 2394 2 2+ $938,500 A4667037
350 GULF OF MEXICO DR #213 2378 3 2+ $899,500 A4696547



PRIVATEER

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
1050 LONGBOAT CLUB RD #901 1409 2 2 $1,400,000 A4694717
1050 LONGBOAT CLUB RD #903 1409 2 2 $995,000 A4693486
1000 LONGBOAT CLUB RD #403 1409 2 2 $974,500 A4680791
1000 LONGBOAT CLUB RD #304 1409 2 2 $874,500 A4689434


THE SANCTUARY

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
535 SANCTUARY DR #C807 2580 3 3 $3,750,000 A4680240
535 SANCTUARY DR #A401 3115 3 3+ $3,265,000 A4685033
535 SANCTUARY DR #A603 2375 3 2+ $2,899,000 A4689260
545 SANCTUARY DR #B305 2580 3 2+ $2,495,000 A4681142
565 SANCTUARY DR #B106 2375 3 3 $1,799,000 A4664029


THE WATER CLUB

Address Sq Ft Beds Baths Price MLS #
1241 GULF OF MEXICO DR #506 2650 3 3 $3,850,000 A4689658
1241 GULF OF MEXICO DR #603 3045 3 4 $3,295,000 A4648856
1241 GULF OF MEXICO DR #803 3045 3 4 $3,249,000 A4667938
1281 GULF OF MEXICO DR #111 1392 2 2+ $1,050,000 A4688079
1241 GULF OF MEXICO DR #111 940 1 2 $950,000 A4684166